ZEB実績報告 ~2024年度~
どーも~!!
皆様 ご存知の ふじたろうで~す!!
おかげさまで、当社は「ZEBプランナー」の認定をいただいてから1年が経ちました。
この1年間で、さまざまな建物の省エネ・ZEB化に向けたお手伝いをさせていただいています。
主な実績(2024年度)
建物の規模(延べ床面積) | ZEB区分 | 新築 or 改修 | 関与内容(プランナーとしての役割) |
---|---|---|---|
中規模(300㎡~2,000㎡未満) | ― | 改修 | 省エネ計画の提案 |
中規模(300㎡~2,000㎡未満) | ― | 改修 | 省エネ設備の提案・計画立案サポート |
中規模(300㎡~2,000㎡未満) | ZEB Ready(計画中) | 新築 | ZEB Ready取得に向けた計画サポート |
大規模(2,000㎡~10,000㎡以上) | ― | 改修 | 省エネ計画の提案 |
中規模(300㎡~2,000㎡未満) | ― | 改修 | 省エネ設備の提案・計画立案サポート |
中規模(300㎡~2,000㎡未満) | ZEB Ready(計画中) | 新築 | 設計支援・ZEB Ready取得に向けた計画サポート |
ZEBって聞きなれない言葉かもしれませんが、身近なところからはじめられることもたくさんあります。
当社は省エネ・ZEBの取組を積み重ね、「ちょっといい未来」をつくるお手伝いをしていきます。
『100年企業として明日を照らす、あなたと共に Brighten tomorrow with you』